Flygplatsdata Bollnäs
Flygfakta för helikopterflygplatsen på Bollnäs sjukhus.
Kontakt
Hudiksvalls sjukhus: Carina Carlsson-Odenland, flygplatschef
carina.odenland-carlson@regiongavleborg.se, 026-15 01 58, 073-020 52 58
Bollnäs sjukhus: Carina Carlsson-Odenland, flygplatschef 
carina.odenland-carlson@regiongavleborg.se, 026-15 01 58, 073-020 52 58
Gävle sjukhus: Carina Carlson-Odenland, flygplatschef
carina.odenland-carlson@regiongavleborg.se, 026-15 01 58, 073-020 52 58
| Namn | Bollnäs sjukhus | 
|---|---|
| ICAO-kod | ESJB | 
| Licensed | Non-Licensed | 
| Pos | N 61 21' 10'', E 16 21' 40'' | 
| Height | +233 ft | 
| Airport information | Ambulance and rescue flights only  | 
| TLOF/FATO | 29,3 m | 
| D= | 16,3 m | 
| Surface | Surface-level asphalt | 
| Lights | Floodlight: yes Lighted windsock: yes | 
| Information | The airport is located south of the hospital building, transport to casualty intake by ambulance. | 
| Heliport service | Supportcenter 026-15 30 00 (fastighet) | 
| County council | Region Gävleborg | 
| Airport manager | Carina Carlson-Odenland 026-15 01 58, 073- 020 52 58 | 
| Fire fighting service | NIL | 
| Requested approach-takeoff surface/sector | ||
|---|---|---|
| Surface A Obstacle-free 4,5 % | Approach 045° | Takeoff 225° | 
| Surface B Obstacle-free 4,5 % | Approach 301° | Takeoff 121° | 
| Obstacle: building, lightning poles | ||
Hinderkarta

Drönarkarta
För att kunna flyga med en drönare inom ett avstånd av 1 000 meter från helikopterflygplatsen krävs vid varje enskilt tillfälle tillstånd av flygplatschefen.
